Κωδικός: 143379
Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 151kj|36χkcal | 378j|90kcal |
Λιπαρά | 0.2g | 0.6g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0g | 0.1g |
Υδατάνθρακες | 8.1g | 20.4g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0.8g | 2.1g |
Φυτικές ίνες | 2.4g | 6.1g |
Πρωτεΐνες | 1.6g | 4.0g |
Αλάτι | 0g | 0.1g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 14.68mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 18%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |