Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 623kj|149kcal | 1557j|373kcal |
Λιπαρά | 0.6g | 1.6g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.1g | 0.4g |
Υδατάνθρακες | 27.3g | 68.2g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 4.5g | 11.1g |
Φυτικές ίνες | 11.2g | 27.9g |
Πρωτεΐνες | 9.8g | 24.4g |
Αλάτι | 0g | 0.1g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 19.23mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 24%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |