Κωδικός: 157546
Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 283kj|69kcal | 707j|173kcal |
Λιπαρά | 0.3g | 0.9g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.1g | 0.1g |
Υδατάνθρακες | 13.1g | 32.8g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 4.1g | 10.1g |
Φυτικές ίνες | 3.4g | 8.5g |
Πρωτεΐνες | 3.9g | 9.7g |
Αλάτι | 0.2g | 0.5g |
Βιταμίνη Α | (Ανά 100g) 126.18mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 16%* |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 15.08mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 19%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |