Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 322kj|77kcal | 805j|193kcal |
Λιπαρά | 0.08g | 1g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.06g | 0.2g |
Υδατάνθρακες | 14g | 35g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 5.4g | 13.5g |
Φυτικές ίνες | 4.2g | 10.5g |
Πρωτεΐνες | 5.2g | 13g |
Αλάτι | 0.28g | 0.7g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 18μg | (Ανά 100g)% της Π.Π.Α 23%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |