Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 185kj|44kcal | 462kj|111kcal |
Λιπαρά | 0.2g | 0.6g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0g | 0.1g |
Υδατάνθρακες | 9.8g | 24.6g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.0g | 5.0g |
Φυτικές ίνες | 1.8g | 4.6h |
Πρωτεΐνες | 1.4g | 3.6h |
Αλάτι | 0.1g | 0.2g |
Βιταμίνη A | (Ανά 100g) 143μg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 18%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |