Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1084kj/261kcal | 361kj/87kcal | 4% |
Λιπαρά | 22g | 7,3g | 9% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 18g | 6g | 27% |
Υδατάνθρακες | 12g | 4,0g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 11g | 3,7g | 4% |
Πρωτεΐνες | 4,3g | 1,4g | 3% |
Αλάτι | 0,08g | 0,03g | <1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |