Ανά 100g | Ανά μερίδα 9,5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1432kJ/340kcal | 156kJ/37kcal | 2% |
Λιπαρά | 5,6g | 0,5g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,1g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 75,2g | 7,1g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 32,7g | 3,1g | 3% |
Εδώδιμες Ίνες | 1,8g | 0,2g | |
Πρωτεΐνες | 9,1g | 0,9g | 2% |
Αλάτι | 0,52g | 0,05g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |