Ανά 100g | Ανά μερίδα (3τεμ/pcs) ?25g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1587kJ/373kcal | 397kJ/93kcal | 5% |
Λιπαρά | 2,9g | 0,7g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,8g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 79,3g | 19,8g | 8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 47,0g | 11,8g | 13% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 0,6g | - |
Πρωτεΐνες | 7,4g | 1,9g | 4% |
Αλάτι | 0,24g | 0,06g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |