Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Κωδικός: 241001
Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 11 ml | % ΠΠΑ * ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 3389,2 kJ | 372,812 kJ | 4,5% |
Ενέργεια | 824,4 kcal | 90,684 kcal | 4,5% |
Λιπαρά , εκ των οποίων | 91,6 g | 10,076 g | 14,4% |
Κορεσμένα | 13 g | 1,43 g | 7,2% |
Moνoακόρεστα | 73 g | 8,03 g | - |
Πολυακόρεστα | 5,6 g | 0,616 g | - |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0,0% |
Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0,0% |
Πρωτεϊνες | 0 g | 0 g | 0,0% |
Αλάτι | 0 g | 0 g | 0 |
(*) ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 μερίδα = 1 κουταλιά της σούπας = 10 g ή 11 ml | |||
Η συσκευασία περιέχει ~91 μερίδες των 11 ml |