Ενέργεια (kJ) | 1646kJ |
---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 387kcal |
Λιπαρά | <0,1g |
Κορεσμένα | <0,1g |
Υδατάνθρακες | 96,8g |
Σάκχαρα | 94,9g |
Πρωτεΐνη | <0,1g |
Αλάτι | <0,03g |
Βιταμίνες | |
Βιταμίνη D | 18mg |
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία | 0,2g |
Νάτριο | 10mg |
Κάλιο | 140mg |
Ασβέστιο | 16g |
Φώσφορος | 10mg |
Μαγνήσιο | 14mg |