Ανά 100g | Μια φέτα (25g) | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1141kJ | 285kJ | 3% |
Ενέργεια (kcal) | 273kcal | 68kcal | 3% |
Λιπαρά | 18g | 4g | 6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 12g | 3g | 15% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνη | 28g | 7g | 14% |
Αλάτι | 1,8g | 0,5g | 8% |
Ασβέστιο | 901mg | 225mg | 28% |
Φώσφορος | 640mg | 160mg | 23% |
Ψευδάργυρος | 5,0mg | 1,3mg | 13% |
Σελίνιο | 14μg | 3,5μg | 6% |
Βιταμίνη Α | 170μg | 42,5μg | 5% |
Βιταμίνη Κ | 31μg | 7,8μg | 10% |
Ριβοφλαβίνη | 0,26mg | 0,07mg | 5% |
Βιταμίνη B12 | 2,0μg | 0,5μg | 20% |
*βάσει ημερήσιας Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/2000 kcal). |