Ανά 100 ml | Ανά 250ml | % ΔΤΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 275 kJ | 688 kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 65 kcal | 163 kcal | |
Λιπαρά | 0,3 g | 0,8 g | |
Κορεσμένα | 0,1 g | 0,3 g | |
Υδατάνθρακες | 12,1 g | 30,3 g | |
Σάκχαρα | 12,1 g | 30,3 g | |
Πρωτεΐνες | 3,4 g | 8,5 g | |
Αλάτι | 0,12 g | 0,3 g | |
Ασβέστιο | 113 mg | 14,0% | |
Φώσφορος | 89 mg | 12,7% | |
Βιταμίνη B2 | 0,13 mg | 9,0% | |
*Διατροφική τιμή αναφοράς |