Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml | |
---|---|---|
Ενέργεια | 275kJ/65kcal | 688kJ/163kcal |
Λιπαρά | 0,3 g | 0,8 g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0,1 g | 0,3 g |
Υδατάνθρακες | 12,1 g | 30,3g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 12,1g | 30,3g |
Πρωτεΐνες | 3,4 g | 8,5 g |
Αλάτι | 0,12 g | 0,3 g |
ΔΤΑ* | ||
Ασβέστιο | 113 mg 14% | 35,0% |
Φώσφορος | 89 mg 12,7% | 32,0% |
Βιταμίνη Β2 | 0,13 mg 9% | 23,0% |
Μία συσκευασία 1 Λίτρου περιέχει 4 μερίδες των 250ml | ||
*Διατροφική Τιμή Αναφοράς |