Κωδικός: 123325
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 10 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g |
---|---|---|
Ενέργεια | 204kcal - 845kJ | 3,10% |
Λιπαρά | 16,5g | 7,10% |
Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα | 12,9g | 19,40% |
Υδατάνθρακες | 2,6g | 0,30% |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 2,6g | 0,90% |
Πρωτείνες | 11,2g | 6,70% |
Αλάτι | 0,9g | 4,50% |
*%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal).Ενέργεια ανά 100g: 1600kj/368kcal |