Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g |
---|---|---|
Ενέργεια | 389kcal - 1612kJ | 5,80% |
Λιπαρά | 31,3g | 13,40% |
Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα | 20,9g | 31,40% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
Πρωτείνες | 26,7g | 16% |
Αλάτι | 3,6g | 18% |
*%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal).Ενέργεια ανά 100g: 1600kj/368kcal |