Κωδικός: 124653
4.7 out of 5 stars
Βασισμένο σε 3 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g |
---|---|---|
Ενέργεια | 413kcal - 1711kJ | 6,20% |
Λιπαρά | 33,8g | 14,50% |
Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα | 24,9g | 37,70% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
Πρωτείνες | 27,1g | 15% |
Αλάτι | 2,7g | 13,50% |
*%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal).Ενέργεια ανά 100g: 1600kj/368kcal |