Κωδικός: 124503
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 5 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g |
---|---|---|
Ενέργεια | 368kcal - 1600kj | 5,50% |
Λιπαρά | 31,3g | 13,40% |
Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα | 21,2g | 31,80% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
Πρωτείνες | 26,7g | 16% |
Αλάτι | 1,9g | 9,50% |
*%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal).Ενέργεια ανά 100g: 1600kj/368kcal |