Ανά 100g | Ανά μερίδα, 2 κ.σ. 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kJ | 2465kJ | 739kJ | 5% |
Ενέργεια kcal | 594kcal | 178kcal | |
Λιπαρά | 44,0g | 13,2g | 8% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7,9g | 2,4g | 8% |
Υδατάνθρακες | 29,1g | 8,7g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 26,2g | 7,9g | 14% |
Εδώδιμες Ίνες | 5,4g | 1,6g | |
Πρωτεΐνες | 17,6g | 5,3g | 1% |
Αλάτι | 0,03g | <0,01g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |