Ανά 100g | Ανά μερίδα, 1 κ.σ. 16g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kJ | 2583kJ | 413kJ | 5% |
Ενέργεια kcal | 625kcal | 100kcal | 5% |
Λιπαρά | 54,7g | 8,8g | 14% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 9,0g | 1,4g | 8% |
Υδατάνθρακες | 1,8g | 0,3g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,0g | 0,2g | 0% |
Εδώδιμες Ίνες | 13,4g | 2,1g | |
Πρωτεΐνες | 24,8g | 4,0g | |
Αλάτι | 0,01g | 0,0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |