Ανά 100g | Ανά μερίδα 20g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kJ | 2595kJ | 473kJ | 6% |
Ενέργεια kcal | 628kcal | 115kcal | 6% |
Λιπαρά | 53,6g | 10,7g | 15% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 9,7g | 1,9g | 10% |
Υδατάνθρακες | 2,4g | 0,5g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,0g | 0,4g | <1% |
Εδώδιμες Ίνες | 18,0g | 3,6g | 14% |
Πρωτεΐνες | 25,1g | 5,0g | |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |