Ανά 100g | Ανά μερίδα, 2 κ.σ. 30g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2372kJ | 712kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 570kcal | 171kcal | |
Λιπαρά | 37,5g | 11,3g | |
Κορεσμένα | 6,9g | 2,1g | |
Μονοακόρεστα | 14,0g | 4,2g | |
Πολυακόρεστα | 14,7g | 4,4g | |
Υδατάνθρακες | 46,9g | 14,1g | |
Σάκχαρα | 20,0g | 6,0g | |
Πρωτεΐνες | 9,5g | 2,8g | |
Αλάτι | 0,02g | 0,01g | |
Εδώδιμες ίνες | 2,9g | 0,9g | |
Ριβοφλαβίνη | 0,59mg (42% ΔΤΑ**) | 0,18mg (13% ΔΤΑ*) | |
Νιασίνη | 11,75mg (73% ΔΤΑ**) | 3,53mg (22% ΔΤΑ*) | |
Βιταμίνη Β6 | 1,08mg (77% ΔΤΑ**) | 0,32mg (23% ΔΤΑ*) | |
Βιταμίνη Β12 | 0,75μg (30% ΔΤΑ**) | 0,22μg (9% ΔΤΑ*) | |
Ασβέστιο | 265mg (33% ΔΤΑ**) | 80mg (10% ΔΤΑ*) | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) / ** Διατροφική Τιμή Αναφοράς |