Ανά 100 g | Ανά μερίδα, 2 κ.σ. 25 g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2465 kJ | 618 kJ | 8% |
Ενέργεια (kcal) | 593 kcal | 149 kcal | 8% |
Λιπαρά | 41,6 g | 10,4 g | 15% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7,8 g | 2,0 g | 10% |
Υδατάνθρακες | 34,2 g | 8,6 g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 34,1 g | 8,5 g | 9% |
Εδώδιμες Ίνες | 5,8 g | 1,5 g | |
Πρωτεΐνες | 17,5 g | 4,4 g | |
Αλάτι | 0 g | 0 g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |