Ανά 100g | Ανά μερίδα, 2 κ.σ. 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kJ | 2381kJ | 714kJ | |
Ενέργεια kcal | 573kcal | 172kcal | |
Λιπαρά | 40,0g | 12,0g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7,7g | 2,3g | |
Υδατάνθρακες | 33,0g | 9,9g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 30,8g | 9,2g | |
Εδώδιμες Ίνες | 6,7g | 2,0g | |
Πρωτεΐνες | 16,9g | 5,1g | |
Αλάτι | 0g | 0g | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |