Ανά 100g | Ανά μερίδα, 1 κ.σ. 16g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kJ | 2783kJ | 445kJ | 5% |
Ενέργεια kcal | 673kcal | 108kcal | 5% |
Λιπαρά | 60,3g | 9,6g | 14% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 9,5g | 1,5g | 8% |
Υδατάνθρακες | 3,6g | 0,6g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,4g | 0,2g | 0% |
Εδώδιμες Ίνες | 7,8g | 1,2g | |
Πρωτεΐνες | 25,3g | 4,0g | |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |