Κωδικός: 211310
Ανά 100g | Ανά μερίδα 250g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1198kj | 2995kj | 35.65% |
Ενέργεια (kcal) | 288kcal | 720kcal | 36% |
Λιπαρά | 19.2g | 48g | 68.57% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 11.6g | 29g | 145% |
Υδατάνθρακες | 18.5g | 46.25g | 17.79% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5g | 12.5g | 13.89% |
Εδώδιμες Ίνες | 0.7g | 1.75g | 7.29% |
Πρωτεΐνες | 9.7g | 24.25g | 48.5% |
Αλάτι | 49.1g | 122.75g | 2045.83% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |