Ενέργεια (kJ) | 1475kj | 3097.5kj | 36.875% |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 348kcal | 730.8kcal | 36.54% |
Λιπαρά | 0.8g | 1.68g | 2.4% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.6g | 1.26g | 6.3% |
Υδατάνθρακες | 74g | 155.4g | 59.7692% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3.5g | 7.35g | 8.1667% |
Εδώδιμες Ίνες | 7.7g | 16.17g | 67.375% |
Πρωτεΐνες | 7.4g | 15.54g | 31.08% |
Αλάτι | 0.06g | 0.126g | 2.1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |