Ενέργεια (kJ) | 1475kj | 3097.5kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 348kcal | 730.8kcal |
Λιπαρά | 0.8g | 1.68g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.6g | 1.26g |
Υδατάνθρακες | 74g | 155.4g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3.5g | 7.35g |
Εδώδιμες Ίνες | 7.7g | 16.17g |
Πρωτεΐνες | 7.4g | 15.54g |
Αλάτι | 0.06g | 0.126g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |