Κωδικός: 411627
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 140 |
Ενέργεια (Kcal) | 33 |
Λιπαρά | 0,5 |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 |
Υδατάνθρακες | 8,1 |
εκ των οποίων σάκχαρα | 7,9 |
Μονοακόρεστα | |
Πολυακόρεστα | |
Υδατάνθρακες | 8,1 |
Σάκχαρα | 7,9 |
Πρωτεΐνες | 0,5 |
Αλάτι | 0,03 |
Εδώδιμες ίνες | |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς για ενήλικες μα κατανάλωση μιας μερίδας 30g. |