Κωδικός: 411626
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 17 |
Ενέργεια (Kcal) | 4 |
Λιπαρά | 0 |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 |
Υδατάνθρακες | 0,5 |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5 |
Μονοακόρεστα | |
Πολυακόρεστα | |
Υδατάνθρακες | 0,5 |
Σάκχαρα | 0,5 |
Πρωτεΐνες | 0,5 |
Αλάτι | 0 |
Εδώδιμες ίνες | |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς για ενήλικες μα κατανάλωση μιας μερίδας 30g. |