Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 02/01/2025 όλα τα καταστήματα My market είναι κλειστά λόγω απογραφής.
Ανά 100ml | |
---|---|
Ενέργεια | 202kJ/48kcal |
Λιπαρά | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 11,2g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 10,6g |
Πρωτεΐνες | 0,7g |
Αλάτι | 0g |
Προβιταμίνη Α | 500mg / 10% Δ.Τ.Α* |
Βιταμίνη C | 12mg / 15% Δ.Τ.Α.* |
*Διατροφική Τιμή Αναφοράς |