Ανά 100g | %Δ.Τ.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 213kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 50kcal | |
Λιπαρά | 0g | |
Κορεσμένα | 0g | |
Υδατάνθρακες | 11,8g | |
Σάκχαρα | 11,5g | |
Πρωτεΐνες | 0,7g | |
Αλάτι | 0g | |
Βιταμίνη C | 6 mg | 7,5% |
Βιταμίνη Ε | 0,9 mg, | 7,5% |
Βιταμίνη Β6 | 0,11 mg | 7,5% |
Βιταμίνη Β12 | 0,19 mg | 7,5% |
Νιασίνη | 1,2 mg | 7,5% |
Φολικό οξύ | 15 mg | 7,5% |
Βιοτίνη | 3,8 mg, | 7,5% |
* Διατροφική Τιμή Αναφοράς | ||
Η έκφραση της ΔΤΑ ανά 100ml είναι υποχρεωτική |