Lays αλάτι 150γρ. | Διατροφική επισήμανση | Ανά 100g | Ανά 30g** | %ΠΠΑ* ανά 30g** |
---|---|---|---|---|
Eνεργειακή αξία | 2282kJ/547kcal | 685kJ/164kcal | 8% | |
Λιπαρά | 34g | 10g | 14% | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4,1g | 1,2g | 6% | |
Υδατάνθρακες | 53g | 16g | 6% | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5g | <0,5g | <1% | |
Εδώδιμες ίνες | 4,3g | 1,3g | ||
Πρωτεΐνες | 6,1g | 1,8g | 4% | |
Αλάτι | 1,4g | 0,43g | 7% | |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) | ||||
**30g=Μέση μερίδα. Αυτή η συσκευασία περιέχει 5 μερίδες. |