ανά 100g | %ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 130kJ | 2% |
Ενέργεια | 31kcal | 2% |
Λιπαρά | 0,1g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 5,3g | 2% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,2g | 6% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,6g | - |
Πρωτεΐνες | 1,6g | 3% |
Αλάτι | 0,03g | <1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |