Ανά 100g | Ανά μερίδα 15g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 381kJ | 57kJ | 1% |
Ενέργεια (Kcal) | 90kcal | 14kcal | 1% |
Λιπαρά | 0,2g | 0,03g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,02g | 0,0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 16,1g | 2,4g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 15g | 2,3g | 3% |
Εδώδιμες Ίνες | 3,5g | 0,5g | |
Πρωτεΐνες | 4,2g | 0,6g | 1% |
Αλάτι | 0,08g | 0,01g | <1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |