Ανά 100g | % ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 97kJ | 1% |
Ενέργεια (Kcal) | 23kcal | 1% |
Λιπαρά | < 0,1g | < 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 4,1g | 2% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,5g | 4% |
Εδώδιμες Ίνες | 1,2 g | |
Πρωτεΐνες | 1,1g | 2% |
Αλάτι | 0,03g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |