ανά 100g | ανά μερίδα 50g | %ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 188 kJ | 94 kJ | 1% |
Ενέργεια | 45 kcal | 23 kcal | 1% |
Λιπαρά | 0,1g | 0,05g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 6,6g | 3,3g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,3g | 2,7g | 3% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,7g | 1,4g | - |
Πρωτεΐνες | 1,2g | 0,6g | 1% |
Αλάτι | 1,9g | 1g | 17% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |