ανά 100g | ανά μερίδα 15g | %ΠΠΑ* / ανά μερίδα** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 396 kJ | 59 kJ | <1% |
Ενέργεια | 93 kcal | 16 kcal | <1% |
Λιπαρά | <0,5g | <0,1g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | <0,5g | <0,1g | <1% |
Υδατάνθρακες | 21g | 3,2g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 20g | 3g | 3% |
Εδώδιμες Ίνες | 1,9g | 0,3g | - |
Πρωτεΐνες | 1,0g | 0,2g | <1% |
Αλάτι | 1,4g | 0,21g | 4% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |