Κωδικός: 207035
Ανά 100g/per 100g | Ανά μερίδα/per portion 15g | % ΠΠΑ*/%RI* ανά μερίδα**/per portion** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 589kJ | 88kJ | 1% |
Ενέργεια | 143kcal | 21kcal | 1% |
Λιπαρά | 4,1g | 0,6g | < 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,1g | < 1% |
Υδατάνθρακες | 21g | 3,2g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 17g | 2,6g | 3% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,2g | 0,3 g | |
Πρωτεΐνες | 4,4g | 0,7g | 1% |
Αλάτι | 2,2g | 0,33g | 6% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |