Ανά 100g/per 100g | Ανά μερίδα/per portion 15g | % ΠΠΑ*/%RI* ανά μερίδα**/per portion** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 330kJ | 50kJ | <1% |
Ενέργεια | 80kcal | 12kcal | <1% |
Λιπαρά | 3,5g | < 0,5g | < 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 7,3g | 1,1g | < 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,2g | 0,5g | < 1% |
Εδώδιμες Ίνες | 1,6 g | 0,2 g | |
Πρωτεΐνες | 4,2g | 0,6g | 1% |
Αλάτι | 3,6g | 0,54g | 9% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |