Ανά 100g | Ανά μερίδα/per portion 15g | % ΠΠΑ*/%RI* ανά μερίδα**/per portion** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ/) | 2756kJ | 413kJ | 5% |
Ενέργεια (kJ) | 670kcal | 100kcal | 5% |
Λιπαρά | 75g | 11,3g | 16% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | 2,1g | 11% |
Υδατάνθρακες | 1,6g | 0,2g | <1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,4g | 0,2g | <1% |
Εδώδιμες Ίνες | 0g | 0g | - |
Πρωτεΐνες | 1,4g | 0,2g | <1% |
Αλάτι | 1,5g | 0,22g | 4% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |