Ανά 100g | Ανά μερίδα 15g | %ΠΠΑ* / ανά μερίδα** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 465 kJ | 70 kJ | 1% |
Ενέργεια (Kcal) | 110 kcal | 16 kcal | 1% |
Λιπαρά | 0,4g | 0,06g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,07g | 0,01g | <1% |
Υδατάνθρακες | 24,4g | 3,7g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 21,6g | 3,2g | 4% |
Εδώδιμες Ίνες | 1,0g | 0,2g | - |
Πρωτεΐνες | 1,6g | 0,2g | <1% |
Αλάτι | 2,5g | 0,38g | 6% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |