Κωδικός: 235100
Ανά 100g/per 100g | Ανά μερίδα/per portion 15g | % ΠΠΑ*/%RI* ανά μερίδα**/per portion** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 342kJ | 51kJ | 1% |
Ενέργεια | 81kcal | 12kcal | 1% |
Λιπαρά | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Υδατάνθρακες | 16,2 g | 2,4 g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 15,6 g | 2,3 g | 3% |
Εδώδιμες Ίνες | 4,6 g | 0,7 g | _ |
Πρωτεΐνες | 1,3 g | 0,2 g | <1% |
Αλάτι | 1,4 g | 0,21 g | 4% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |