ανά 100g | %ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 463 kJ | 6% |
Ενέργεια | 110 kcal | 6% |
Λιπαρά | 0,5g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 14,8g | 6% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5g | 1% |
Εδώδιμες Ίνες | 8,4g | - |
Πρωτεΐνες | 7,4g | 16% |
Αλάτι | 0,74g | 12% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |