ανά 100g | %ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 100kJ | 1% |
Ενέργεια | 24kcal | 1% |
Λιπαρά | 0,1g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,02g | <1% |
Υδατάνθρακες | 4g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,6g | 4% |
Εδώδιμες Ίνες | 0,4g | - |
Πρωτεΐνες | 1,5g | 3% |
Αλάτι | 0,05g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |