Ανά 100g | Ανά μερίδα 200g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 62kJ | 124kJ | 1% |
Ενέργεια | 14kcal | 28kcal | 1% |
Λιπαρά | 0,0g | 0,0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0g | 0,0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 2,6g | 5,2g | 2% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,4g | 4,8g | 5% |
Εδώδιμες Ίνες | 0,8g | 1,6g | |
Πρωτεΐνες | 0,8g | 1,6g | 3% |
Αλάτι | 0,0g | 0,03g | <1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |