ανά 100g | %ΠΠΑ* | |
---|---|---|
Ενέργεια | 333kJ | 4% |
Ενέργεια | 80kcal | 4% |
Λιπαρά | 0,9g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 8,2g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4g | 4% |
Εδώδιμες Ίνες | 8,5g | - |
Πρωτεΐνες | 5,4g | 11% |
Αλάτι | 0,5g | 8% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |