Ανά 100g | Ανά μερίδα 180g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 318kJ | 572kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 75kcal | 135kcal |
Λιπαρά | 1.7g | 3.1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1.2g | 2.2g |
Υδατάνθρακες | 11g | 20g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 9.7g | 18g |
Πρωτεΐνες | 4.0g | 7.2g |
Εδώδιμες Ίνες | ||
Αλάτι | 0.12g | 0.22g |
Ασβέστιο | 100mg | 180mg (22% ΔΤΑ*) |
*Ποσοστό κάλυψης Διατροφικής Τιμής Αναφοράς με ένα κύπελλο 180g. |