Ανά 100g | Ανά μερίδα 180g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 337kJ | 607kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 80kcal | 144kcal |
Λιπαρά | 1,7g | 3,1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,2g | 2,2g |
Υδατάνθρακες | 12g | 22g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 9,4g | 17g |
Πρωτεΐνες | 4,0g | 7,2g |
Εδώδιμες Ίνες | 0,3g | 0,5g |
Αλάτι | 0,11g | 0,20g |
Ασβέστιο | 100mg | 180mg(22% ΔΤΑ*) |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣE ΑΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 180g |