Ανά 100g | Ανά μερίδα 180g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 301kJ | 542kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 71kcal | 128kcal |
Λιπαρά | 1.7g | 3.1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1.2g | 2.2g |
Υδατάνθρακες | 10g | 18g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 8.9g | 16g |
Πρωτεΐνες | 4.0g | 7.2g |
Εδώδιμες Ίνες | 0.0g | 0.0g |
Αλάτι | 0.12g | 0.22g |
Ασβέστιο | 100mg | 180mg(22%*ΔΤΑ) |
*Ποσοστό κάλυψης Διατροφικής Τιμής Αναφοράς με ένα κύπελλο 180g. |