Διατροφική Δήλωση | Aνά 100g | Ανά 1 κουλουράκι 5,6 g | %ΠΠΑ* ανά 1 κουλουράκι 5,6 g |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1730kJ/412kcal | 97kJ/23kcal | 1% |
Λιπαρά | 17g | 1,0g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 8g | 0,4g | 2% |
Υδατάνθρακες | 60g | 3,4g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 21g | 1,2g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 1g | 0,1g | |
Πρωτεΐνες | 5g | 0,3g | 1% |
Αλάτι | 0,12g | 0,01g | 0,1% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |